Stundentafel
Stundentafel Schuljahrgang 5
| Fach/Fachbereich | Stundenzahl |
| Deutsch | 4 |
| Englisch | 4 |
| Mathematik | 4 |
| Religion/Werte und Normen | 2 |
| Sport | 2 |
| Gesellschaftslehre (Geschichte, Erdkunde, Politik) | 3 |
| Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) | 4 |
| Musisch-kulturelle Bildung (Kunst, Musik) | 3 |
| Arbeit/Wirtschaft - Technik (einschl. Hauswirtschaft) | 2 |
| Verfügungsstunde | 1 |
| Wahlpflichtbereich | - |
|
Wahlbereich (Fremdsprache; Wahlfächer; Förderunterricht; Arbeitsgemeinschaften) |
+ |
| Schülerpflichtstundenzahl | 29 |
| Schülerhöchststundenzahl | + |
