Tagesablauf
| Stunde | Zeit | ||
| 07.30 - 08.00 | Offener Beginn (täglich) | ||
| 1. | 08.00 - 08.45 | Tutorenstunde (montags) | |
| 2. | 08.45 - 09.30 | Unterricht (täglich) | |
| Pause | 09.30 - 09.45 | ||
| 3. | 09.45 - 10.30 | Unterricht (täglich) | |
| 4. | 10.30 - 11.15 | Unterricht (täglich) | |
| Pause | 11.15 - 11.30 | ||
| 5. | 11.30 - 12.15 | Unterricht (täglich) | |
| Mittagspause | 12.15 - 13.15 | Montag bis Donnerstag | Freitag: Klassenrat (12.15 - 13.00) |
| 6. | 13.15 - 14.00 |
Freiarbeit/Förder (montags bis donnerstags) |
|
| 7. | 14.00 - 14.45 | AG (montags, dienstags und mittwochs) | Unterricht (dienstags und donnerstags) |
| 8. | 14.45 - 15.30 | AG (montags, dienstags und mittwochs) | Unterricht (dienstags und donnerstags) |
